Langsamer Walzer
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Marc Knietzsch / Simone Hubo 1 1 1 1 1 5 1 1
85) Michael Osswald / Angela Osswald 4 4 4 4 3 5 4 4
86) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 3 3 3 3 4 4 3 3
87) Christian Wambeck / Katrin Wambeck 2 2 2 2 2 5 2 2
Tango
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Marc Knietzsch / Simone Hubo 1 1 1 1 1 5 1 2
85) Michael Osswald / Angela Osswald 4 3 3 4 3 3 3 7
86) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 3 4 4 3 4 5 4 7
87) Christian Wambeck / Katrin Wambeck 2 2 2 2 2 5 2 4
Wiener Walzer
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Marc Knietzsch / Simone Hubo 1 1 1 1 1 5 1 3
85) Michael Osswald / Angela Osswald 4 3 3 4 3 3 3 10
86) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 3 4 4 2 4 5 4 11
87) Christian Wambeck / Katrin Wambeck 2 2 2 3 2 4 2 6
Slowfox
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Marc Knietzsch / Simone Hubo 1 2 1 1 1 4 1 4
85) Michael Osswald / Angela Osswald 4 4 4 4 3 5 4 14
86) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 3 3 3 3 4 4 3 14
87) Christian Wambeck / Katrin Wambeck 2 1 2 2 2 5 2 8
Quickstep
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Marc Knietzsch / Simone Hubo 1 1 1 1 1 5 1 5
85) Michael Osswald / Angela Osswald 4 3 3 4 3 3 3 17
86) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 3 4 4 3 4 5 4 18
87) Christian Wambeck / Katrin Wambeck 2 2 2 2 2 5 2 10

AB : Bernd Blaschke

EN : Jascha Nesteriuk

FP : Stefan Posner

GS : Annekatrin Schindler

WP : Lutz Martini